O analisador Hb 301 é destinado para a determinação quantitativa da hemoglobina total, através da fotometria, pelo método de absorbância no ponto isobéstico. É um dispositivo IVD portátil, rápido e preciso. Este analisador é indicado para ser utilizado no Point of Care, incluindo bancos de sangue.
| Tempo de resultado | até 3 segundos |
| Temperatura de operação | 10 -40°C |
| Volume da amostra | 10 µL |
| Amostra | Sangue total capilar, venoso ou arterial |
| Alimentação | AC (bivolt) ou pilhas (4 tipo AA) |
| Calibração | Calibrado de fábrica e dispensa calibrações posteriores |
| Microcuvetas | Uso único, sem reagentes, auto-enchimento por capilaridade |
Soluções em Saúde Ltda